![]() |
![]() Gartengestaltung, Teichbau + Technik Thomas Schreiber - 50169 Kerpen-Brüggen - Kierdorfer Str.10 Telefon: 02237-561 903 - Mobil: 0160-998 275 68 |
|
Pumpentechnik |
|
|
Aquaforce-Pumpen
von Hozelock sind speziell für den Betrieb von Filtern und Bachläufen
entwickelt worden. Schmutzpartikel fördernd bis zu 10 mm. Durch ein
mitgeliefertes Einsatzgitter kann der Einlass auf 2 mm reduziert werden, so
dass keine Kaulquappen und kleine Fische in die Pumpe gelangen können. Ab
Modell 6000 verfügen die Pumpen über einen zweiten Pumpeneinlass, um z.B.
einen Skimmer anzuschließen. (s. Bild lks.) 5 Jahre Garantie |
Anwendungsbeispiel |
Typenbezeichnung | max. Förderhöhe | l/Std. bei 1 m Förderhöhe | Leistung | befördert Partikel von | Art.Nr. | Preis |
Aquaforce 1000 | bis 1,5 m | 500 l/h | 25 Watt | 2 - 6 mm | 1580 | 109,00 € |
Aquaforce 2500 | bis 2,1 m | 1.600 l/h | 30 Watt | 2 - 6 mm | 1581 | 123,00 € |
Aquaforce 4000 | bis 2,5 m | 3.000 l/h | 50 Watt | 2 - 6 mm | 1582 | 153,00 € |
Aquaforce 6000 | bis 3,5 m | 4.500 l/h | 65 Watt | 2 - 10 mm | 1583 | 229,00 € |
Aquaforce 8000 | bis 4,0 m | 6.800 l/h | 95 Watt | 2 - 10 mm | 1584 | 254,00 € |
Aquaforce 12000 | bis 5,0 m | 10.000 l/h | 130 Watt | 2 - 10 mm | 1585 | 289,00 € |
Aquaforce 15000 | bis 5,7 m | 12.500 l/h | 180 Watt | 2 - 10 mm | 1586 | 329,00 € |
|
Perfect-Pumpen von Unique-Koi werden in Deutschland nach höchsten
Qualitätsstandards produziert. Der Einsatz von Asynchronmotoren sorgt für
eine hohe Laufruhe. Keramikwelle und -lager garantieren eine sehr lange
Lebensdauer.
Die Pumpen sind mit einem Thermoschutzschalter ausgestattet, der dafür sorgt, dass die Pumpen bei Überhitzung automatisch abgeschaltet werden. Die Modelle PRO und DRY sind auch für die Trockenaufstellung an Koi- und Schwimmteichen zu verwenden. 5 Jahre Garantie
|
![]() |
Typenbezeichnung | max. Förderhöhe | l/Std. bei 1 m Förderhöhe | Leistung | befördert Partikel bis zu | Art.Nr. | Preis |
Perfect 5000 | bis 1,85 m | 3.100 l/h | 49 Watt | 8 mm | 00270 | 237,00 € |
Perfect 7000 | bis 2,50 m | 4.700 l/h | 78 Watt | 8 mm | 00271 | 269,00 € |
Perfect 10000 | bis 3,50 m | 7.800 l/h | 105 Watt | 8 mm | 00272 | 322,00 € |
Perfect 13000 | bis 3,60 m | 9.600 l/h | 158 Watt | 8 mm | 00273 | 398,00 € |
Perfect 16000 | bis 4,50 m | 13.300 l/h | 200 Watt | 8 mm | 00274 | 441,00 € |
Perfect Pro 20000 | bis 6,50 m | 19.200 l/h | 250 Watt | 8 mm | 00203 | 594,00 € |
Perfect Pro 24000 | bis 8,00 m | 24.000 l/h | 390 Watt | 8 mm | 00204 | 653,00 € |
Perfect Dry 5000 | bis 1,90 m | 2.800 l/h | 47 Watt | 8 mm | 00212 | 237,00 € |
Perfect Dry 9000 | bis 2,60 m | 6.300 l/h | 100 Watt | 8 mm | 00213 | 305,00 € |
Perfect Dry 15000 | bis 4,40 m | 11.200 l/h | 190 Watt | 8 mm | 00214 | 424,00 € |
Teichfiltertechnik |
![]() |
Druckfilter |
|
Bioforce-Druckfilter mit UVC Bioforce-Druckfilter stellen sowohl in puncto Effektivität, als auch in ihrer Kompaktheit, einen riesigen Fortschritt im Bereich der Teichfiltration dar. Kaum sichtbar, können sie am Teichrand in den Boden eingelassen werden. Im Gegensatz zu Schwerkraftfiltern können Sie diese Filter auch problemlos zum Betreiben eines Wasserfalls einsetzen.
|
|
Techn. Daten Bioforce | 6000 UVC | 9000 UVC | 12000 UVC Revolution | 18000 UVC Revolution | 28000 UVC Revolution |
Integriertes UVC | 9 Watt | 11 Watt | 18 Watt | 24 Watt | 36 Watt |
max. Teichgröße ohne Fischbesatz | 6.000 Liter | 9.000 Liter | 12.000 Liter | 18.000 Liter | 28.000 Liter |
max. Teichgröße mit geringem Fischbesatz | 4.500 Liter | 6.750 Liter | 9.000 Liter | 13.500 Liter | 21.000 Liter |
max Teichgröße mit Fischbesatz | 3.000 Liter | 4.500 Liter | 6.000 Liter | 9.000 Liter | 14.000 Liter |
Durchfluss max. Liter pro Stunde | 2.500 l/h | 4.000 l/h | 4.000 l/h | 6.000 l/h | 8.000 l/h |
Filtermaterial | 2 x Schaumstoff +1ltr.Kaldness K3 | 3 x Schaumstoff +1,5ltr.Kaldness K3 | 14 ltr. Schaumstoff +2ltr.Kaldness K3 | 16 ltr. Schaumstoff +2,5ltr.Kaldness K3 | 30 ltr. Schaumstoff +4ltr.Kaldness K3 |
Filtereinlauf | 20 - 25 mm | 20 - 25 mm | 20 - 25 mm | 25 - 40 mm | 25 - 40 mm |
Filterauslauf | 20 - 25 mm | 20 - 25 mm | 20 - 25 mm | 25 - 40 mm | 25 - 40 mm |
Art.Nr. | 1350 | 1394 | 1395 | 1396 | |
Preis | 280,00 € | 314,00 € | 374,00 € | ||
dazu passende Aquaforce-Pumpe | AF 2500 (123,00 €) | AF 4000 (153,00 €) | AF 4000 (153,00 €) | AF 6000 (229,00 €) | AF 8000 (254,00 €) |
Austauschteile |
![]() |
|
|
|
Ersatzschwämme für Bioforce 2200 Art.Nr. 1305 0000 - 16,95 € |
Ersatzschwämme für Bioforce 4500 Art.Nr. 1306 0000 - 24,95 € |
Ersatzschwämme für Bioforce 9000 Art.Nr. 40158 - 26,90 € |
![]() |
![]() |
![]() |
Ersatzschwamm für Bioforce 2200 (alt) Art.Nr. 1321-0000 - 13,90 € |
Ersatzschwamm für Bioforce 4500 (alt) Art.Nr. 13220000 - 27,90 € |
Ersatzschwamm für Bioforce 24.000 Art.Nr. 1398 - 18,95 € |
![]() Ersatzschwamm für Bioforce 6.000 (1St.), 11.000 (2St.), 16.000 (3St.) |
![]() |
![]() 5,6,8,9,11,13,15,16,25,30,36,40,55,75 Watt Preis auf Anfrage
|
Art.Nr. 1397 - 9,95 € |
Hier die LINKS zu weiteren Lieferanten für Teichtechnik
Gartenteichzubehör | Ein Klick auf die Grafik führt zum Hersteller | |
Gartenteichzubehör | Ein Klick auf die Grafik führt zum Hersteller | |
Gartenteichzubehör | Ein Klick
auf die Grafik führt zum Hersteller
|
© 02/2018 - Thomas Schreiber |
© Garten-und-mehr
- Impressum
-
Datenschutzerklärung -
Kontakt -
So finden Sie uns
- Zuletzt
geändert am: 15.06.2018